Vous empruntez auprès de la Société Générale et vous souhaitez bénéficier d'une assurance prêt au meilleur prix ?
Voici le tableau récapitulatif des garanties offertes par le contrat d'assurance groupe de la Société Générale et les points importants à prendre en compte dans le choix d'un contrat équivalent en garanties.
Pour voir facilement si vous vous pouvez faire des économies, comparez en ligne sur ce site notre sélection des contrats d'assurance les plus interessants
POUR LES GARANTIES DECES / PTIA / INVALIDITE ET INCAPACITE | |
Couverture des sports amateurs pratiqués à la date de souscription | Oui |
Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde | aucune mention dans les conditions générales |
A titre professionnel ou humanitaire | aucune mention dans les conditions générales |
GARANTIE DECES | |
Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt ? | 75 ans |
GARANTIE PTIA | |
Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt ? | 65 ans |
Garantie INCAPACITE | |
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt ? | 65 ans |
Délai de franchise | 90 jours |
Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | Oui |
Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec une prise en charge minimale de 50% sur une durée >90j | Oui |
Couverture des inactifs au moment du sinistre | Non |
Couverture des affections dorsales | Avec condition d'hospitalisation > 5 jours |
Couverture des affections psychiatriques | Avec condition d'hospitalisation > 5 jours |
GARANTIE INVALIDITE | |
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt | 65 ans |
Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | Oui |
Prise en charge de l'invalidité totale, sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre | Oui |
Prise en charge de l'invalidité partielle (IPP) à partir de 33% | Oui |
Couverture des affections dorsales | Avec condition d'hospitalisation > 5 jours |
Couverture des affections psychiatriques | Avec condition d'hospitalisation > 5 jours |
GARANTIE PERTE D'EMPLOI | |
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt sans limite d'âge | 65 ans maxi |
Délai de carence pour l'application de la couverture | Non |
Délai de franchise | Non |
Durée d'indemnisation par sinistre | 180 à 540 jours |
Durée d'indemnisation totale d'au moins 36 mois | Non |
Part de l'échéance prise en charge | 50% |
Prestation égale à la prise en charge de la mensualité, sans référence à la perte de revenu subie au moment du sinistre | Oui |
Prise en charge du sinistre sans condition d'ancienneté en CDI | Non |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.