Vous empruntez auprès du Crédit Agricole vous souhaitez bénéficier d'une assurance prêt au meilleur prix ?
Voici le tableau récapitulatif des garanties offertes par le contrat d'assurance groupe du Crédit Agricole et les points importants à prendre en compte dans le choix d'un contrat équivalent en garanties.
Pour voir facilement si vous vous pouvez faire des économies, comparez en ligne sur ce site notre sélection des contrats d'assurance les plus interessants
POUR LES GARANTIES DECES / PTIA / INVALIDITE ET INCAPACITE | |
Couverture des sports amateurs pratiqués à la date de souscription | Oui |
Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde | Oui |
A titre personnel | Oui |
A titre professionnel ou humanitaire | Oui |
GARANTIE DECES | |
Couverture de la garantie décès pendant toute la durée du prêt ? | Oui |
GARANTIE PTIA | |
Couverture de la garantie PTIA pendant toute la durée du prêt ? | Oui |
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt ? | Oui |
Délai de franchise | 90 |
Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | Oui |
Personne en activité : prestation égale à la mensualité assurée sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre | Oui |
Garantie INCAPACITE | |
Maintien de la couverture en cas de temps partiel thérapeutique avec une prise en charge minimale de 50% sur une durée >90j | Non |
Couverture des inactifs au moment du sinistre | Oui à 100% |
Couverture des affections dorsales | Sans condition d'hospitalisation, ni d'intervention chirurgicale |
Couverture des affections psychiatriques | Sans condition d'hospitalisation |
GARANTIE INVALIDITE | |
Couverture de la garantie pendant toute la durée du prêt | Oui |
Evaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre | Non |
Prise en charge de l'invalidité totale, sans référence à la perte de revenu subie pendant le sinistre | Oui |
Prise en charge de l'invalidité partielle (IPP) à partir de 33% | Non |
Couverture des affections dorsales | Sans condition d'hospitalisation, ni d'intervention chirurgicale |
Couverture des affections psychiatriques | Sans condition d'hospitalisation |
Informations non contractuelles données à titre indicatif. Consultez la plaquette officielle et les conditions générales du produit.